McDonald's Cup je postupový turnaj školních družstev. Začíná třídním a školním kolem, kterého se mohou z jedné třídy zúčastnit i dvě a více družstev. Tuto část doporučujeme hrát dlouhodobě a závěrečný turnaj školy pak určí vítěze. Vítězná třída postupuje do okrskového, nebo přímo do okresního kola. Vítězové okresů se setkávají na krajském finále, vyvrcholením příslušného ročníku McDonald's Cupu je pak Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších družstev z krajů.
* Okresní finále musí končit nejméně jeden týden před termínem konání krajského finále.
Poř. číslo | Datum konání * | Krajské finále - místo finále | Kategorie / Počet družstev |
Počet hracích míst |
---|---|---|---|---|
01. | PO 11. 5. | PHA – AC Sparta Praha, TCM Strahov | A/8 | 1 |
02. | PO 11. 5. | KVA – Sokolov, stadion FC Baník | A/6 - B/6 | 1 |
03. | ÚT 12. 5. | PHA – AC Sparta Praha, TCM Strahov | B/8 | 1 |
04. | ÚT 12. 5. | STC - sever – Neratovice, TJ Neratovice | A/6 - B/6 | 1 |
05. | ST 13. 5. | STC - jih, Vlašim, stadion FC Seller&Bellot | A/6 - B/6 | 1 |
06. | ST 13. 5. | LIB – Liberec, stadion FC Slovan | A/4 - B/4 | 1 |
07. | ČT 14. 5. | HKR - Jičín, Městský stadion | A/5 - B/5 | 1 |
08. | ČT 14.5. | UST – Teplice, stadion FK Teplice | A/8 - B/8 | 2 |
09. | PÁ 15. 5. | PLZ – Plzeň, 33. ZŠ Plzeň | A/8 - B/8 | 2 |
10. | PÁ 15. 5. | JIC – Písek, fotbalový areál FC Písek | A/8 - B/8 | 2 |
11. | PO 18. 5. | PAR – Pardubice, stadion Pod Vinicí | A/4 - B/4 | 1 |
12. | PO 18. 5. | VYS - Jihlava, stadion FC Vysočina | A/6 - B/6 | 1 |
13. | ÚT 19. 5. | MSL – Ostrava, ZŠ J. Šoupala | A/6 - B/6 | 1 |
14. | ÚT 19. 5. | ZLN – Zlín, stadion Vršava | A/5 - B/5 | 1 |
15. | ST 20. 5. | OLM – Olomouc, stadion II. SK Sigma | A/5 - B/5 | 1 |
16. | ST 20. 5. | JIM – Brno, ZŠ Janouškova | A/8 - B/8 | 1 |
* změna vyhrazena
Termínová listina je pro krajské štáby McDonald´s Cupu závazná, případné úpravy schvaluje Organizační výbor turnaje.
Datum konání | Místo konání | Kategorie / Počet družstev |
Počet hracích míst |
---|---|---|---|
2. – 3. června 2020 | AGC Aréna Na Stínadlech, FK Teplice | A/16 -B/16 | 8 |